Local, instructor-led live Kanban (看板) training courses demonstrate through interactive discussion and hands-on practice how Kanban can help improve working environments, and provid the skills and knowledge you need to apply Kanban in your work and learn how to determine what to work on now, what to leave until later and what to take off the to-do list forever.
Kanban training is available as "onsite live training" or "remote live training". Onsite live KanBan trainings in România can be carried out locally on customer premises or in NobleProg corporate training centers. Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop.
NobleProg -- Your Local Training Provider
Ce ți-a plăcut cel mai mult la antrenament ?: Modul în care a fost condus, subiectul instruirii a fost explicat foarte clar și am găsit spațiul de îmbunătățire în echipa mea.
Marcin Gil - LUXOFT POLAND SP z. o. o.
Curs: Agile Project Management with Kanban
Translated by
Ce ți-a plăcut cel mai mult la antrenament ?: Exemple de implementare reușită.
Przemyslaw Raczy - LUXOFT POLAND SP z. o. o.
Curs: Agile Project Management with Kanban
Translated by
Ce ti-a placut cel mai mult la antrenament ?: Jocuri, studii de caz. Totul a fost ok.
Krystian Czechlik - LUXOFT POLAND SP z. o. o.
Curs: Agile Project Management with Kanban
Translated by
Ce ți-a plăcut cel mai mult la antrenament ?: Diferite jocuri - foarte util !.
Kristina Zazvirskaya - LUXOFT POLAND SP z. o. o.
Curs: Agile Project Management with Kanban
Translated by
Ce ți-a plăcut cel mai mult la antrenament ?: Exerciții, exemple.
Malgorzata Fuczko - LUXOFT POLAND SP z. o. o.
Curs: Agile Project Management with Kanban
Translated by
Ce ti-a placut cel mai mult la antrenament ?: Implicarea publicului in povesti, jocuri etc. pentru a intelege Kansan.
Monika Klimczak - LUXOFT POLAND SP z. o. o.
Curs: Agile Project Management with Kanban
Translated by
Mi-a plăcut interacțiunea 1: 1 și am simțit că antrenamentul a fost adaptat nevoilor mele. Permite mai puține distrageri de la alții și găuri de iepure de la întrebări sau de a nu înțelege ceea ce se învață.
Aetna Health
Curs: Agile Project Management with Kanban
Translated by
Că, după 3 zile de instruire, am o întreagă privire de ansamblu despre Agile cum să le utilizez în cazul meu, cum să calculez eficiența, să abordez angajații negativi și multe altele
Joanna Meza - Zurich Insurance
Curs: Managing Agile Projects with Lean and Kanban
Translated by
contactul cu formatorul, interacțiunea, exercițiile
mart Sekscinska - Centrum Innowacji ProLearning
Curs: Managing Agile Projects with Lean and Kanban
Translated by
O abordare practică
Radoslaw Lipski - Centrum Innowacji ProLearning
Curs: Managing Agile Projects with Lean and Kanban
Translated by
Conducătorul energiei, modul de dirijare
Ilona Matys - Centrum Innowacji ProLearning
Curs: Managing Agile Projects with Lean and Kanban
Translated by
Discutați despre utilizarea SAFe în cazuri reale.
Nowa Era Spółka z o.o.,
Curs: SAFe® for Teams
Translated by
Antrenorul ca răspuns la întrebările el a fost capabil să se adapteze la situația și să caute o soluție și nu utilizează cărți finit. Marele plus.
Nowa Era Spółka z o.o.,
Curs: SAFe® for Teams
Translated by
Colaborarea în echipă și exemple din viață ca acest aspect întreg în condiții de siguranță, lucrează în companii mai mari
Norbert Turek - Nowa Era Spółka z o.o.,
Curs: SAFe® for Teams
Translated by
Referințe la exemple din partea companiilor.
Nowa Era Spółka z o.o.,
Curs: SAFe® for Teams
Translated by
Cod | Nume | Durată | Rezumat |
---|---|---|---|
agilekanban | Agile Project Management with Kanban | 14 ore | Grup țintă: Director IT, manager de proiect, lider de echipă tehnică, analist, dezvoltator de software, tester Obiectivul învățării: Scopul acestei instruiri este de a dobândi cunoștințele și practica aspectelor workshop-urilor ale fundațiilor Kanban și Agile. |
kanban1 | Kanban Management Professional 1 | 14 ore | Kanban Management Professional 1 (KMP1) este un curs extrem de interactiv de două zile acreditat de Universitatea Lean Kanban (LKU) Acesta combină învățarea, discuțiile de grup și o simulare complet imersivă pentru a ilustra modul în care metoda Kanban îi ajută pe indivizi, echipe și organizații să gestioneze și să îmbunătățească livrarea de produse și servicii către clienții lor Metoda Kanban oferă orientări pragmatice, actuale și bazate pe dovezi pentru o schimbare de succes în evoluție Începe cu ceea ce faci acum și urmărește schimbări evolutive, respectând rolurile actuale, responsabilitățile și titlurile de locuri de muncă și încurajând conducerea la toate nivelurile Acest lucru permite organizațiilor să evolueze treptat procesele de afaceri, să definească și să utilizeze valori relevante pentru a măsura progresul și pentru a reduce în mod semnificativ riscurile asociate programelor complexe de schimbare Veți lăsa acest curs cu cunoștințe despre principiile Kanban și practicile generale și abilitățile care vă vor permite să aplicați Kanban cu încredere în organizația dvs Ce veți învăța? Identificați sursele interne și externe de nemulțumire Analizați cererea vs capacitatea Modelați procesul de descoperire a cunoștințelor Design sistemele kanban și vizualizările lor Identificați și prioritizați îmbunătățirile Alegeți cadence pentru activități Identificați clasele de servicii Ce voi primi? Două zile de formare de înaltă calitate cu Michael Chik, care are 20 de ani de experiență în dezvoltarea de software În timpul cursului, vor fi furnizate băuturi răcoritoare și prânz De asemenea, veți primi: Materiale de curs (print & electronic) Copie electronică a cărții "Schimbarea Evoluțională Evolutivă Kanban pentru afacerea dvs cu tehnologie" de David J Anderson Calitatea de membru al Universității LeanKanban (LKU) Universitatea LeanKanban (LKU), certificat de absolvire a cursului Cine este acest curs? Oricine este implicat în dezvoltarea produsului sau în munca de cunoaștere Aceasta include, dar nu se limitează la următoarele: Managerii de programe și de livrare Manageri de produs și de proiect Dezvoltatori de produse, dezvoltatori de software și testeri Oamenii care lucrează în operațiuni sau sprijin Analiști de afaceri Management de nivel superior Oricine este interesat de implementarea Agile în organizația lor . |
agilekanbanlean | Managing Agile Projects with Lean and Kanban | 21 ore | Acest curs este creat pentru persoanele care trebuie să combine Agile (în special SCRUM), împreună cu Lean și Kanban pentru a-și gestiona proiectele Combină lumea designului produsului cu designul de software . |
safeTM03 | SAFe® for Teams | 14 ore | Acest curs de două zile învață echipele care fac parte dintr-un tren de lansare agile (ART) cum să lucreze într-un mediu Agile folosind Scrum, Kanban și XP Echipele vor învăța cum să devină Echipe Agile, să le construiască restanțele și să planifice și să execute iterații Echipele agile invata despre ART si rolul lor in aceasta, planificand, executand si imbunatatind cu alte echipe Această clasă pregătește echipele să ruleze un program de creșteri (PI), inclusiv toate întâlnirile la nivel de echipă și program, cu un accent special pe planificarea PI viitoare Participarea la curs pregătește participanții să ia examenul și să devină un specialist SAFe® Practitioner (SP) certificat . |
tkanm | The Kanban Method (TKP) | 7 ore | Te lupți cu implementarea Agile în organizația ta? Este schimbarea prea prescriptivă? Echipele dvs sunt supraîncărcate și mai puțin productive, dar încă prea rezistente pentru o schimbare revoluționară? Alegeți calea alternativă la agilitate și implementați o metodă evolutivă și umană de gestionare a schimbării, care nu vă schimbă procesul, ci o îmbunătățește Metoda Kanban oferă orientări pragmatice, actuale și bazate pe dovezi pentru o schimbare de succes în evoluție Începe cu ceea ce faci acum și respectă rolurile, responsabilitățile și titlurile de locuri de muncă actuale Aceasta permite organizațiilor să evolueze treptat procesele de afaceri, să definească și să utilizeze valori relevante pentru a măsura progresul și pentru a reduce semnificativ riscul asociat cu programele complexe de schimbare Dacă echipa dvs este copleșită, Kanban vă poate ajuta să vă controlați munca Kanban este o tehnică nouă pentru gestionarea dinamică a procesului dvs și pentru dezvăluirea blocajelor Această pregătire oferă abilitățile și cunoștințele de care ai nevoie pentru a aplica Kanban în munca ta și să înveți cum să determini la ce să lucrezi acum, ce să pleci până mai târziu și ce să scoți din listă todo pentru totdeauna Rezultatele învățării Participanții ar trebui să se familiarizeze cu metoda Kanban Ei ar trebui să fie capabili să proiecteze și să implementeze un panou de bază Kanban Acestea ar trebui să poată înțelege tipurile de articole de muncă și riscurile asociate anumitor articole de muncă Ei ar trebui să fie familiarizați cu o varietate de desene și stiluri de bord diferite ale echipei Kanban și să știe cum să aleagă un design care să fie cel mai potrivit pentru contextul lor Aceștia ar trebui să fie conștienți de foaia de parcurs pentru formare și de valoarea și beneficiile pe care trebuie să le obțină la fiecare pas pe "calea alternativă spre agilitate" Care ar trebui să participe Acest curs este conceput pentru orice profesionist care face parte dintr-un mediu de lucru în domeniul dezvoltării produselor sau a cunoștințelor și care este interesat să afle cum poate Kanban să îmbunătățească mediul de lucru Kanban lucrează în mai multe funcții ale unei organizații, de la membri ai personalului înalt care doresc să adopte Lean Management pentru membrii echipelor de distribuție care doresc să își îmbunătățească practicile de lucru Participanții anteriori la cursurile noastre au fost în roluri precum: Poziții de conducere superioare (CxO) Managerii de programe și de proiect Manageri de produse, proprietari de produse și analiști de afaceri Membrii echipei Scrum Scrum Masters, Team Leads și agenți de schimb Dezvoltatori și testere pentru produse și software Antrenori agenți și practicieni (Scrum, XP, DSDM, AgilePM etc) Alte roluri, cum ar fi HR și profesioniștii din domeniul financiar Certificare Acest curs de 1 zi preda bazele metodei Kanban® și servește ca nivel de intrare și punct de plecare pentru o cale alternativă spre agilitate După finalizarea cu succes a acestui curs, veți primi certificatul de absolvire de la Universitatea Lean Kanban® În plus, veți câștiga un certificat de certificare Team Kanban Practitioner® (TKP) însoțit de insigna TKP Project Management Institute (PMI): 7 PDU-uri (unități de dezvoltare profesională) . |
kanbanjira | Agile Project Management with Kanban and Jira | 14 ore | JIRA is a Java based web application that provides project and issue tracking for improving the agility of software development. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Jira to implement a Kanban approach to Agile within their organization. By the end of this training, participants will be able to: - Understand the principles behind Agile and Kanban - Use Jira to create and manage a Kanban project - Customize Jira to fit the needs of their organization - Perform basic and advanced searches and analysis - Generate and review reports Audience - Product managers - Software developers - Test engineers - Business analysts Format of the Course - Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment. Note - To request a customized training for this course, please contact us to arrange. |
Curs | Data cursului | Pretul cursului [Tele - Clasa] |
---|---|---|
Agile Project Management with Kanban - Bucuresti, Centru Nord | Joi, 2019-03-21 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Agile Project Management with Kanban - Timisoara, Boulevard Iosif Bulbuca | Mie, 2019-04-10 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Agile Project Management with Kanban - Iasi, Piata Unirii | Joi, 2019-04-11 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Agile Project Management with Kanban - Brasov, Strada Calea Bucuresti | Mie, 2019-04-24 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Agile Project Management with Kanban - Constanta, Str. Mircea cel Batran | Joi, 2019-04-25 09:30 | 3000EUR / 3600EUR |
Curs | Locul | Data cursului | Pretul cursului [Tele - Clasa] |
---|---|---|---|
QT Programming | Timisoara, Boulevard Iosif Bulbuca | Lun, 2019-03-25 09:30 | 4725EUR / 5525EUR |
Algebra for Machine Learning | Constanta, Str. Mircea cel Batran | Joi, 2019-04-11 09:30 | 3150EUR / 3750EUR |
Signavio Process Manager | Iasi, Piata Unirii | Mar, 2019-04-30 09:30 | 1575EUR / 1975EUR |
Using C++ in Embedded Systems - Applying C++11/C++14 | Bucuresti, Centru Nord | Mie, 2019-05-22 09:30 | 4725EUR / 5525EUR |
Neural computing – Data science | Iasi, Piata Unirii | Mar, 2019-05-28 09:30 | 3500EUR / 4100EUR |
We are looking to expand our presence in Romania!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!